通知公告

南华大学第七临床学院2023年研究生调剂复试名单

日期:2023-04-07 来源:科教科 分享到:
姓名 考生编号 专业代码 复试专业 初试成绩 备注
王珏 105333431200433 100200 内科学 353
敖逸云 105593210009782 100200 内科学 349
董博 101143023294175 100200 内科学 328
叶嘉欣 104863302016444 100200 内科学 327
刘思岐 102473460716944 100200 内科学 325
张敏 105703567894526 100200 内科学 322
姚童 105333432205023 100200 内科学 314
汤扬 105423431600358 100200 内科学 314
黄道林 106313000655503 100200 内科学 308
刘成滋 101143041174608 100200 内科学 306
杨连枝 105593210011376 100200 内科学 306
周勇胜 107433000004033 100200 外科学 314
胡家正 104593411260012 100200 外科学 303
胡志豪 107433000003258 100200 外科学 303
王沛霆 105553431800668 100200 外科学 303
王禹翔 105553432501503 100200 外科学 303
毛懿龙 105313431500119 100200 外科学 303
卢静 106313000655816 100200 神经病学 331
苏欣然 105333430500156 100200 神经病学 328
卢梦 105423432000529 100200 神经病学 327
廖陆玉 103923213062212 100200 神经病学 325
陈淑静 102483122316192 100200 神经病学 322
李娇 103123210006213 100200 神经病学 318
韩心怡 104393370301552 100200 神经病学 315
廖韩琦 105423450701051 100200 神经病学 314
王连辉 105333520102008 100200 神经病学 314
罗富苹 106343105101312 100200 神经病学 311
贾小骞 100253232802202 100200 神经病学 311
邓花珍 103123210006449 100200 神经病学 306
林嘉惠 105333431500588 100200 神经病学 303
戈录娟 105703567890182 100200 神经病学 299
匡晨珂 105333431000343 100200 影像医学与核医学 359
付凡欣 106783000006308 100200 影像医学与核医学 355
苏睿思 102853210026124 100200 影像医学与核医学 353
张漪 105553141501893 100200 影像医学与核医学 352
李铭杰 121213000007068 100200 影像医学与核医学 352
廖晓晴 105423432000560 100200 影像医学与核医学 350
彭睛 105333431000305 100200 影像医学与核医学 348
全栩毅 105313432600530 100200 影像医学与核医学 345
柳欣 102473422015581 100200 影像医学与核医学 341
卞硕 110653852403050 100200 影像医学与核医学 337
谭诗梓 105553431500350 100200 影像医学与核医学 335
张诞 101603000005091 100200 影像医学与核医学 323
余小丽 106113037100453 100200 影像医学与核医学 320
邓杨 102263005003596 100200 影像医学与核医学 320
杨玉丽 104393370201291 100200 影像医学与核医学 319
张泽楠 105583810117716 100200 影像医学与核医学 316
王孟格 104393370101191 100200 影像医学与核医学 315
蒋纯超 103663210004419 100200 影像医学与核医学 313
郭志丽 100253423703687 100200 影像医学与核医学 311
谢星星 105613622122834 100200 影像医学与核医学 310
兰杰 106313000353833 100200 康复医学与理疗学 380
陈思琪 103923216913515 100200 康复医学与理疗学 368
雷巧玉 106313000354009 100200 康复医学与理疗学 332
刘婷 106533100200040 100201 康复医学与理疗学 330
陈小露 105703567896022 100200 康复医学与理疗学 325
苏欣然 105333430500156 100200 肿瘤学 328
谌泯均 121213000003564 100200 肿瘤学 312
刘子超 110653852403027 100200 肿瘤学 309
黄悦 106323105122046 100200 肿瘤学 303


医院地址:湖南省长沙市天心区天心大道3616号
医院总值班电话:13974985566

Copyright © 2022 南华大学附属第七医院/湖南省荣军优抚医院湘ICP备2022006248号-1 All Rights Reserved.

Designed by Wanhu

关注公众号