学院:第七临床学院 | 第一批 | 日期: | 2023.4.3 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 张福梅 | 105553431003643 | 296 | 79.33 | 67.25 | 100200 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
学院:第七临床学院 | 第一批 | 日期: | 2023.4.3 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 张福梅 | 105553431003643 | 296 | 79.33 | 67.25 | 100200 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
Copyright © 2022 南华大学附属第七医院/湖南省荣军优抚医院湘ICP备2022006248号-3 All Rights Reserved.
Designed by Wanhu
关注公众号