序号 | 姓名 | 二级学科名称及代码 | 招生名额数(13) |
1 | 张灼华 | 影像医学与核医学(100207) | 1 |
2 | 夏昆 | 神经病学(100204) | 1 |
3 | 李国华 | 内科学(100201) | 1 |
4 | 唐小卿 | 神经病学(100204) | 2 |
5 | 田英 | 临床检验诊断学(100208) | 1 |
6 | 陈智毅 | 影像医学与核医学(100207) | 3 |
肿瘤学(100214) | 1 | ||
康复医学与理疗学(100215) | 1 | ||
7 | 廖勇仕 | 外科学(100210) | 1 |
8 | 王正根 | 内科学(100201) | 1 |
注:招生计划数量可根据各专业生源情况及学科建设需要进行调整 |